ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 医療薬務課 > 令和4年度病床機能報告集計結果
関連分野
- くらし
- 医療薬務
更新日付:2024年2月15日 医療薬務課
令和4年度病床機能報告集計結果
病床機能報告制度による令和4年度報告の集計結果を公表します。
報告項目の概要
一般病床・療養病床を有する病院又は診療所が、医療機能の現状と今後の方向について、病棟単位で、4つの医療機能から自主的に選択し、都道府県に報告します。
(1)病床が担う医療機能
・令和4年(2022年)7月1日時点の医療機能
・令和7年(2025年)7月1日時点における医療機能(予定)
・令和7年(2025年)7月1日時点における医療機能(予定)
高度急性期機能 | ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能 ※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、特定の入院基本料を算定していることをもって、ただちに高度急性期機能であることを示すものではない。医療資源投入量など実際に提供されている医療内容の観点から、高度急性期機能と判断されるものについて適切に報告すること。 ・一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1~3) ・特定機能病院入院基本料(一般7対1入院基本料) ・専門病院入院基本料(一般7対1入院基本料) ※ 高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例 救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療室など、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟 ※ 算定する特定入院料の例 ・救命救急入院料(救命救急入院料1~4) ・特定集中治療室管理料(特定集中治療室管理料1~4) ・ハイケアユニット入院医療管理料(ハイケアユニット入院医療管理料1~2) ・脳卒中ケアユニット入院医療管理料 ・小児特定集中治療室管理料 ・新生児特定集中治療室管理料(新生児特定集中治療室管理料1~2) ・総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料、新生児集中治療室管理料) ・新生児治療回復室入院医療管理料 |
急性期機能 | ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 ※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、特定の入院基本料を算定していることをもって、ただちに急性期機能であることを示すものではない。医療資源投入量など、実際に提供されている医療内容の観点から急性期機能と判断されるものについて適切に報告すること。 ・一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1~6) ・特定機能病院入院基本料(一般7対1入院基本料、一般10対1入院基本料) ・専門病院入院基本料(一般7対1入院基本料、一般10対1入院基本料) (・ 一般病棟入院基本料(地域一般入院料1~2)) (・ 専門病院入院基本料(一般13対1入院基本料)) ※ 算定する特定入院料の例 ・地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料1~4、地域包括ケア入院医療管理料1~4) |
回復期機能 | ○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能 ○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能) ※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など、実際に提供されている医療内容の観点から回復期機能と判断されるものについて適切に報告すること。 ・一般病棟入院基本料(急性期一般入院料4~6、地域一般入院料1~3) ・特定機能病院入院基本料(一般10対1入院基本料) ・専門病院入院基本料(一般10対1入院基本料、一般13対1入院基本料) ※ 算定する特定入院料の例 ・地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料1~4、地域包括ケア入院医療管理料1~4) ・回復期リハビリテーション病棟入院料(回復期リハビリテーション病棟入院料1~6) |
慢性期機能 | ○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 ○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能 ※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など、実際に提供されている医療内容の観点から慢性期機能と判断されるものについて適切に報告すること。 ・一般病棟入院基本料(地域一般入院料1~3) ・専門病院入院基本料(一般13対1入院基本料) ・療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1~2) ・障害者施設等入院基本料(障害者施設等7対1入院基本料、障害者施設等10対1入院基本料、障害者施設等13対1入院基本料、障害者施設15対1入院基本料) ※ 算定する特定入院料の例 ・特殊疾患入院医療管理料 ・特殊疾患病棟入院料(特殊疾患病棟入院料1~2) (・地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料1~4、地域包括ケア入院医療管理料1~4)) |
(2)その他の具体的な項目
・構造、設備、人員配置、入院患者の状況等に関する項目
報告状況(令和5年5月25日時点)
全体 | うち病院 | うち診療所 | |
---|---|---|---|
報告対象医療機関数 | 175 | 73 | 102 |
報告済医療機関数 | 175 | 73 | 102 |
提出率 | 100% | 100% | 100% |
集計結果
構想区域ごとの病床の状況及び医療機関ごとの個票データ(病床や職員数等)は、次のとおりです。
構想区域 | 市町村 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
津軽地域 | 弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町 | 3,655 | 480 | 1,841 | 550 | 674 | 110 |
八戸地域 | 八戸市、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 | 3,385 | 108 | 1,784 | 539 | 704 | 250 |
青森地域 | 青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村 | 3,412 | 595 | 1,300 | 736 | 668 | 113 |
西北五地域 | 五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町 | 881 | 0 | 461 | 129 | 208 | 83 |
上十三地域 | 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村 | 1,280 | 87 | 858 | 68 | 174 | 93 |
下北地域 | むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 | 620 | 6 | 378 | 78 | 120 | 38 |
県合計 | 13,233 | 1,276 | 6,622 | 2,100 | 2,548 | 687 |
構想区域 | 市町村 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
津軽地域 | 弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町 | 3,534 | 485 | 1,705 | 593 | 688 | 63 |
八戸地域 | 八戸市、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 | 3,163 | 120 | 1,776 | 600 | 645 | 22 |
青森地域 | 青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村 | 3,348 | 595 | 1,349 | 736 | 651 | 17 |
西北五地域 | 五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町 | 798 | 16 | 405 | 185 | 188 | 4 |
上十三地域 | 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村 | 1,280 | 87 | 756 | 198 | 174 | 65 |
下北地域 | むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 | 490 | 6 | 336 | 49 | 80 | 19 |
県合計 | 12,613 | 1,309 | 6,327 | 2,361 | 2,426 | 190 |
【構想区域ごとの病床の状況の一覧表(EXCELファイル)】
津軽地域
[27KB]
八戸地域
[27KB]
青森地域
[25KB]
西北五地域
[22KB]
上十三地域
[23KB]
下北地域
[22KB]
【医療機関ごとの個票データ(ZIPファイル)】
津軽地域
[6521KB]
八戸地域
[5839KB]
青森地域
[5533KB]
西北五地域
[1652KB]
上十三地域
[3032KB]
下北地域
[1056KB]
津軽地域

八戸地域

青森地域

西北五地域

上十三地域

下北地域

【医療機関ごとの個票データ(ZIPファイル)】
津軽地域

八戸地域

青森地域

西北五地域

上十三地域

下北地域
