ホーム > 組織でさがす > 危機管理局 > 防災危機管理課 > 青森県東日本大震災復興基金について
関連分野
- くらし
- 防災・危機管理・消防
更新日付:2022年3月7日 防災危機管理課
青森県東日本大震災復興基金について
復興基金の設置

復興基金は、青森県東日本大震災復興基金条例に基づき、「避難所等の防災機能の強化」、「震災復興後の社会を担う子どもの防災教育等」、「東北各県と連携して行う震災復興の推進」、「震災復興に取り組む社会的気運の醸成」などの事業の実施に活用していくこととしております。
東日本大震災復興基金条例
【基金積立額(累計)】 630,535千円(令和3年5月末現在)
令和3年度事業
事業名 | 予算額(千円) | 概要 | 担当課 |
---|---|---|---|
東北四県・東日本大震災復興フォーラム開催等事業 | 2,253 | 震災から得られた教訓の風化防止を図るとともに、被災地の復興に対して引き続き協力を得るため、東北の被災四県が首都圏においてフォーラムを開催する。 | 防災危機管理課 |
三陸ジオパーク推進事業 | 942 | 被災地の自然・文化を活用した産業振興と交流人口の拡大を図るため、被災自治体が連携して三陸ジオパークの取組を推進する。 | 観光企画課 |
令和2年度事業
事業名 | 決算額(千円) | 概要 | 担当課 |
---|---|---|---|
東北四県・東日本大震災復興フォーラム開催等事業 | 1,649 | 震災から得られた教訓の風化防止を図るとともに、被災地の復興に対して引き続き協力を得るため、東北の被災四県が首都圏においてフォーラムを開催する。 | 防災危機管理課 |
三陸ジオパーク推進事業 | 825 | 被災地の自然・文化を活用した産業振興と交流人口の拡大を図るため、被災自治体が連携して三陸ジオパークの取組を推進する。 | 防災危機管理課 |
令和元年度事業
事業名 | 決算額(千円) | 概要 | 担当課 |
---|---|---|---|
東北四県・東日本大震災復興フォーラム開催等事業 | 1,849 | 震災から得られた教訓の風化防止を図るとともに、被災地の復興に対して引き続き協力を得るため、東北の被災四県が首都圏においてフォーラムを開催する。 | 防災危機管理課 |
三陸ジオパーク推進事業 | 847 | 被災地の自然・文化を活用した産業振興と交流人口の拡大を図るため、被災自治体が連携して三陸ジオパークの取組を推進する。 | 防災危機管理課 |
平成30年度事業
事業名 | 決算額(千円) | 概要 | 担当課 |
---|---|---|---|
東北四県・東日本大震災復興フォーラム開催等事業 | 1,934 | 震災から得られた教訓の風化防止を図るとともに、震災復興の現状や本県の魅力等について広く情報を発信するため、東北の被災四県が首都圏においてフォーラムの開催等を行う。 | 防災危機管理課 |
平成29年度事業
事業名 | 決算額(千円) | 概要 | 担当課 |
---|---|---|---|
あおもり創造的復興支援費補助 | 1,804 | 県外から本県に避難している県外被災者同士の交流及び地域住民との交流活動、震災の被災地に赴いて行う復興支援活動、震災の記憶の風化防止に係る活動を支援する。 | 防災危機管理課 |
県外避難者支援対策事業 | 3,859 | 震災による県外からの避難者に対し、避難生活の長期化に伴い変化するニーズを把握し、避難者の孤立化を防止するため、これまでの相談対応や情報提供の体制の見直しを行う。 | 防災危機管理課 |
東北四県・東日本大震災復興フォーラム開催等事業 | 3,588 | 震災から得られた教訓の風化防止を図るとともに、被災地の復興に対して引き続き協力を得るため、東北の被災四県が首都圏においてフォーラムを開催する。 | 防災危機管理課 |
平成28年度事業
事業名 | 決算額(千円) | 概要 | 担当課 |
---|---|---|---|
災害福祉支援チーム(DCAT)活動資機材整備費補助 | 4,517 | 災害時に、被災地の要配慮者支援のために、災害福祉支援チームが被災地内で支援活動を行うため、必要な資機材を購入する。 | 健康福祉政策課 |
災害警備訓練の充実による防災体制強化事業 | 3,117 | 災害警備訓練に使用する訓練用ユニットを整備し、組み合わせることで様々な被災状況を作り出し、訓練対象者のレベルに応じた体系的・段階的な災害警備訓練を実施する。 | 警察本部 |
県外避難者総合支援対策事業 | 7,632 | 震災による県外からの避難者に対し、避難生活の長期化に伴い変化するニーズを把握し、避難者の孤立化を防止するため、これまでの相談対応や情報提供の体制の見直しを行うとともに、NPO等が行う避難者支援活動に対する助成を行う。 | 生活再建・産業復興室 |
東北四県・東日本大震災復興フォーラム開催等事業 | 1,914 | 震災から得られた教訓の風化防止を図るとともに、被災地の復興に対して引き続き協力を得るため、東北の被災四県が首都圏においてフォーラムを開催する。 | 生活再建・産業復興室 |
平成27年度事業
事業名 | 決算額(千円) | 概要 | 担当課 |
---|---|---|---|
海岸防災林再生クロマツ苗早期育成事業 | 1,940 | 津波減衰効果の大きい海岸防災林の早期再生に向け、大量のクロマツ苗を確保するため、短期間で育成可能なコンテナ苗の生産技術を開発する。 | 林政課 |
地域団体ステップアップ事業 | 438 | 地域防災力の向上を図るため、NPO・地域づくり団体等を対象とした防災意識啓発講習会の開催及び防災活動を行うための組織体制強化に向けた個別指導を行う。 | 三八地域県民局 |
「大切な命を守る」災害発生時対策事業 | 14,608 | 災害時に被災者の心の安定を図るほか、被災動物の放置による県民への危害を未然に防止するため、動物愛護センターを拠点として被災者がペットと安心して同行避難できる体制を整備し、隣接地を購入し、隔離施設を整備する。 | 保健衛生課 |
日本青年会議所八戸大会復興関連記念事業 | 12,500 | 平成27年9月に八戸市において開催される日本青年会議所全国大会に併せて、地元八戸青年会議所が主催する復興に関連する記念事業に対して助成することにより、本県の復興状況や地域の魅力を全国に発信するとともに、地域の創造的復興を担う人財の育成を図る。 | 商工政策課 |
生命(いのち)を守る安全・安心推進事業 | 19,544 | 防災管理体制の整備・地域の防災力強化のため、災害時には避難所となる県立学校等に設置されているAEDの更新を行う。 | スポーツ健康課 |
県外避難者総合支援対策事業 | 10,009 | 県外から本県へ避難している被災者が抱える精神的な負担の軽減を図るため、相談体制の構築等を推進するとともに、被災者と地域との交流を促進する。 | 生活再建・産業復興局 |
東北四県・東日本大震災復興フォーラム開催等事業 | 2,227 | 震災から得られた教訓の風化防止を図るとともに、被災地の復興に対して引き続き協力を得るため、東北の被災四県が首都圏においてフォーラムを開催する。 | 生活再建・産業復興局 |
平成26年度事業
事業名 | 決算額(千円) | 概要 | 担当課 |
---|---|---|---|
私立高校生震災復興支援費補助 | 3,000 | 私立高校生が行う生徒による東日本大震災の被災者支援、復興支援のボランティア活動及び被災地の人々との交流活動に要する経費について、補助金を交付する。 | 総務学事課 |
地域の元気支援事業 | 52,614 | 地域特性を活かした地域づくり等を支援するため、市町村が自発的、主体的に実施する復興等支援事業に要する経費について助成する。 | 地域活力振興課 |
海岸防災林再生クロマツ苗早期育成事業 | 2,100 | 津波減衰効果の大きい海岸防災林の早期再生に向け、大量のクロマツ苗を確保するため、短期間で育成可能なコンテナ苗の生産技術を開発する。 | 林政課 |
高校生による震災復興支援事業 | 3,098 | 高校生の絆やつながりを大切にする意識と、自ら考え主体的に行動する意識の涵養を図るため、高校生による震災復興支援や被災者との交流活動を行う。 | 学校教育課 |
地域団体ステップアップ事業 | 1,545 | 地域防災力の向上を図るため、NPO・地域づくり団体等を対象とした防災意識啓発講習会の開催及び防災活動を行うための組織体制強化に向けた個別指導を行う。 | 三八地域県民局 |
県外避難者総合支援対策事業 | 14,837 | 県外から本県へ避難している被災者が抱える精神的な負担の軽減を図るため、相談体制の構築等を推進するとともに、被災者と地域との交流を促進する。 | 生活再建・産業復興局 |
東北四県・東日本大震災復興フォーラム開催等事業 | 6,182 | 震災から得られた教訓の風化防止を図るとともに、震災復興の現状や本県の魅力等について広く情報を発信するため、東北の被災四県が首都圏においてフォーラムの開催等を行う。 | 生活再建・産業復興局 |
平成25年度事業
事業名 | 決算額 (千円) |
概要 | 担当課 |
---|---|---|---|
私立高校生震災復興支援費補助 | 2,896 | 私立高校生が行う生徒による東日本大震災の被災者支援、復興支援のボランティア活動及び被災地の人々との交流活動に要する経費について、補助金を交付する。 | 総務学事課 |
県民の緊急時「情報力」強化事業 | 6,639 | 災害発生等の緊急時における県民のICT利活用に関する知識の向上を図るため、産学官連携による情報力強化検討会議の開催や庁内外における意識啓発等を行う。 | 情報システム課 |
市町村元気事業 (復興等支援事業分) |
79,858 | 市町村が自発的、主体的に実施する東日本大震災復興等支援のための事業に要する経費について助成する。 | 地域活力振興課 |
災害時石油燃料安定供給対策推進事業 | 18,161 | 災害時における緊急車両・重要施設への石油燃料供給体制の整備を図るため、災害時対応情報システムを整備し、緊急車両識別ステッカーを作成するとともに、県民の災害時対応への理解促進を図る。 | 商工政策課 |
商店街と地域住民による防災力アップ事業 | 681 | 商店街の防災機能の充実を図るため、BCPを策定した商店街に対し、BCPを具体的に実施するための支援を行うとともに、商店街で実施してきた取組の報告等を行う成果報告会を開催する。 | 商工政策課 |
災害に強いあおもり企業育成事業 | 3,738 | 災害等の緊急事態に備え、県内中小企業によるBCP(事業継続計画)の策定を推進するため、普及啓発セミナー、人材育成講座及び策定実践塾を開催するとともに、BCP策定事例集を作成する。 | 地域産業課 |
海岸防災林再生事業 | 4,100 | 津波時の海岸防災林の機能低下を防止するため、津波や塩害に強い海岸防災林の整備手法のとりまとめを行うとともに、被害木の利用方法について検討する。 | 林政課 |
高校生による震災復興支援事業 | 2,264 | 高校生の絆やつながりを大切にする意識と、自ら考え主体的に行動する意識の涵養を図るため、高校生による震災復興支援や被災者との交流活動を行う。 | 学校教育課 |
学校防災管理推進事業 | 8,634 | 自然災害や事故災害から児童生徒を守るため、防災管理研修会の実施や「防災・安全の手引」の改訂、心肺蘇生インストラクター等の養成を行う。 | スポーツ健康課 |
被災者交流総合支援事業 | 10,881 | 被災者と地域との交流を促進するため、県外から避難している被災者の孤立化の防止や県外被災者の一時的な受入を行う民間団体に対して助成する。 | 生活再建・産業復興局 |
四県合同復興シンポジウム開催事業 | 2,063 | 東日本大震災の記憶の風化防止と今後の復興に対する各方面からの継続的な協力のため、東北の被災4県合同で首都圏において、シンポジウムを開催し、情報発信活動を行う。 | 生活再建・産業復興局 |
平成24年度事業
事業名 | 決算額 (千円) |
概要 | 担当課 |
---|---|---|---|
避難所機能強化推進事業 | 56,838 | 各市町村が避難所への非常用発電機(可搬式)を整備する場合に整備費用の2分の1(上限:1台当たり15万円)を補助する。 | 防災消防課 |
県民の緊急時「情報力」強化事業 | 3,885 | 産学官連携により、災害等の緊急時に対応する県民の「情報力」強化策を検討するとともに、県内各地で緊急時のICT利活用に対する意識啓発等を行う。 | 情報システム課 |
市町村元気事業 | 87,433 | 市町村が自発的、主体的に実施する東日本大震災復興等支援のための事業に要する経費について助成する。 | 地域活力振興課 |
男女共同参画地域防災体制づくり事業 | 3,457 | 男女共同参画の視点を踏まえた避難所づくりについて、被災市町への聞き取り調査やモデル地区でのワークショップなどにより、具体的な課題の抽出と解決策等、男女双方へ配慮した防災対策の検討を行う。 | 青少年・男女共同参画課 |
商店街と地域住民による防災力アップ事業 | 749 | 商店街の防災・災害機能の充実を図るため、商店街関係者を対象とした防災勉強会や地域住民との懇談会を開催し、商店街のBCPを策定する。 | 商工政策課 |
災害に強いあおもり企業育成事業 | 3,927 | 中小企業の危機管理機能の充実を図るため、BCP策定に向けた普及啓発セミナー、指導者育成講座、策定実践塾を開催するとともに、策定マニュアルを作成する。 | 地域産業課 |
県立学校非常用発電機整備事業 | 30,631 | 災害時の停電に対応するため、全県立学校に非常用発電機(可搬式)を整備する。 | 学校施設課 |
こころを一つにする絆づくり推進事業 | 4,924 | 万が一の災害に対応できる地域社会を形成するため、ボランティア精神のあり方や活動のノウハウなどを学ぶ。 | 生涯学習課 |
子ども防災チャレンジ事業 | 3,084 | 災害の危機的な場面での対処方法について体験しながら検証したり、災害時の生活に必要となるものについての調査研究等を行う。 | スポーツ健康課 |
「心をつなぐ」スポーツ交流支援事業 | 5,139 | 青森県が主催するスポーツイベント(県民駅伝競走大会、県民スポーツ・レクリエーション祭)に、被災3県の被災者を招待し、スポーツを通じた交流支援を行う。 | スポーツ健康課 |
震災復興イベント応援事業 | 6,818 | 本県・被災県の地域イベントに合わせた両者の物産販売、及び被災者と地域住民の交流イベント「震災復興応援鍋横綱コンテスト」を実施する。 | 東青地域県民局 |
元気な八戸広域観光復興ののろし事業 | 4,896 | 震災から復興した観光地として地域一丸となって全国にアピールしていくことを目的に、専門のスタッフを配置し、震災復興ツアー商品の企画・実施等を行う。 | 三八地域県民局 |
被災者交流総合支援事業(ふくしまキッズ in 青森 2012) | 17,513 | 本県に県外から避難してきた被災者同士の交流支援や放射線対策など夏休み等を活用し一時的に本県に避難する被災者に対する受入れ支援を行う団体等に支援する。 | 生活再建・産業復興局 |
「東日本大震災」記録誌等作成事業 | 7,342 | 様々な人から、様々な角度で(発災直後、避難、復旧、復興など)、直接体験談を聞き取りながら、記録誌・記録映像等を作成する。 | 生活再建・産業復興局 |
災害時における視覚・聴覚障害者等のためのICT利活用に関する調査事業(復興ビジョン推進費) | 2,090 | 災害発生時、視覚・聴覚障害者への情報伝達のサポートの一環として、スマートフォン等のICT活用を調査・検討し、ICTを用いた行政サービスのユニバーサルデザイン化を推進する。 | 情報システム課 |
ドクターカー活用新医療サービスシステム実証調査事業(復興ビジョン推進費) | 4,605 | 「青森ライフイノベーション戦略」に基づき、県内被災地域及び医療僻地等における医療サービスの確保やQOL向上のため、多機能小型ドクターカーによる実証調査を行う。 | 新産業創造課 |
地域型復興住宅生産システム構築調査事業(復興ビジョン推進費) | 2,619 | 産学官の一体連携による災害時の地域密着型の住宅生産システムの検討及び平時からの住宅生産業者グループ化による対応力強化策の検討を行う。 | 建築住宅課 |
三八地域企業群の機能強化調査事業(復興ビジョン推進費) | 4,483 | 三八地域の企業群に対して、従来からの課題認識と震災後に生じた新たな視点に対する調査と分析、及び新規展開に向けた機運の醸成や企業グループの共同事業を行い、外部要因に左右されない強い体質を作る。 | 三八地域県民局 |
十和田湖・奥入瀬渓流資産価値検証基礎調査事業(復興ビジョン推進費) | 5,500 | 十和田湖、奥入瀬渓流地域の観光資源の価値に対して、地元の観光事業者やネイチャーガイドが豊富な知識を持つことを目指す。また、学術的基礎調査を行い、今後、ガイディングツールやクオリティの高いプロモーションにつなげていく。 | 生活再建・産業復興局 |
東日本大震災による事業活動への影響実態調査(復興ビジョン推進費) | 900 | 青森県復興ビジョンに掲げる東日本大震災からの創造的復興の着実な推進を図るため、県内被災地域の企業について、震災発生から時間を経て明らかになっている課題を把握し、その対策を検討することを目的に、地域の主要な商工業者が会員である八戸商工会議所に委託して実施する調査事業。 | 生活再建・産業復興局 |
平成23年度事業
事業名 | 決算額 (千円) |
概要 | 担当課 |
---|---|---|---|
青森県復興応援感謝フェア開催事業 | 8,181 | 震災発生から1年の節目に当たり、寄付や県産品購入等により応援をしてくださった皆さんへの感謝の気持ちを込め、本県産品の復興感謝セールと観光PRを行い、今後の復興に向けた気運の醸成を図る。 | 総合販売戦略課 |
防災公共推進事業 | 20,255 | 所管別に管理している大雨に係わる危険箇所を統合した被災想定マップを作成し、孤立集落・孤立避難所の選定・評価や最優先確保ルート、孤立集落ルートの評価を行う。 | 整備企画課 |
子ども防災力アップ事業 | 10,055 | 子どもの防災力向上に向け、防災に関する展示や体験、子ども防災会議などによる青森県子ども防災推進大会の開催などのほか、防災教育指導資料や青森県版防災教育教材を作成する。 | スポーツ健康課 |
東日本大震災復興祈念式典開催事業 | 900 | 震災発生から1年の節目に当たり、被災地において復興を祈念した式典を開催する。 | 生活再建・産業復興局 |