ホーム > 組織でさがす > 地域県民局 > 上北地域県民局地域農林水産部中央家畜保健衛生所 > 家畜衛生情報
関連分野
更新日付:2024年3月22日 上北地域県民局地域農林水産部中央家畜保健衛生所
家畜衛生情報
No. | 発行日 | 畜種 | タイトル |
---|---|---|---|
No. | 発行日 | 畜種 | タイトル |
---|---|---|---|
No.1 | R5.4.14 | 鶏 | 高病原性鳥インフルエンザへの警戒を継続しましょう![437KB] |
No.2 | R5.4.26 | 豚・牛・鶏 | GW期間中における家畜伝染病の防疫対策を徹底しましょう! 【豚熱、アフリカ豚熱】[271KB] 【口蹄疫】[373KB] 【鳥インフルエンザ】[190KB] |
No.3 | R5.7.27 | 豚・牛・鶏 | 暑熱対策をしっかり行いましょう[400KB] |
No.4 | R5.8.1 | 豚・牛 | 夏期休暇期間における家畜伝染病の防疫対策を徹底しましょう! 【豚(豚熱・アフリカ豚熱・口蹄疫)】[979KB] 【牛(口蹄疫)】[996KB] |
No.5 | R5.9.22 | 鶏 | 高病原性鳥インフルエンザ 防疫対策徹底のポイント[559KB] |
No.6 | R5.9.22 | 豚・牛・鶏 | 残暑対策もしっかり行いましょう[532KB] |
No.7 | R5.12.20 | 鶏 | 県内の死亡野鳥において鳥インフルエンザ陽性を確認[492KB] |
No.8 | R5.12.26 | 豚・牛・鶏 | 年末年始及び春節時期における家畜伝染病の防疫対策を徹底しましょう! 【豚(豚熱・アフリカ豚熱・口蹄疫)】[275KB] 【牛(口蹄疫)】[376KB] 【鶏(高病原性鳥インフルエンザ)】[197KB] |
No.9 | R6.1.30 | 牛 | ランピースキン病の侵入リスクが高まっています![342KB] |
No.10 | R6.2.13 | 豚 | アフリカ豚熱(ASF)の発生防止対策を![641KB] 【農林水産省リーフレット】[885KB] |
No.11 | R6.3.22 | 牛 | 令和6年4月1日からBSE検査体制が大きく変わります![410KB] |
No. | 発行日 | 畜種 | タイトル |
---|---|---|---|
No.1 | R4.4.14 | 鶏 | 鳥インフルエンザ発生防止対策の徹底を![410KB] |
No.2 | R4.4.28 | 豚・牛・鶏 | GWにおける伝染病への防疫対策を徹底しましょう 【豚熱】[910KB] 【口蹄疫】[811KB] 【鳥インフルエンザ】[801KB] |
No.3 | R4.6.23 | 豚 | 豚熱ワクチン接種後の免疫付与状況の確認検査が始まりました![222KB] |
No.4 | R4.7.28 | 牛・豚 | アフリカ豚熱、口蹄疫等の防疫対策の徹底を![578KB] |
No.5 | R4.9.28 | 鶏 | 野生動物の侵入防止対策の徹底をお願いします! 【100羽以上養鶏農場】[738KB] 【愛玩鶏飼養者】[549KB] |
No.6 | R4.11.1 | 鶏 | 農場内の消毒を徹底してください![505KB] |
No.7 | R4.12.5 | 鶏 | 異常家きんを発見した場合は、早期通報をお願いします![537KB] |
号外-1 | R5.1.13 | 鶏 | 鶏舎の入気口に野鳥を近づけないで![473KB] |
No.8 | R5.1.20 | 鶏 | 県内の死亡野鳥から高病原性鳥インフルエンザウイルス検出~カラス等の野生動物に警戒しましょう!~[617KB] |
No. | 発行日 | 畜種 | タイトル |
---|---|---|---|
No.1 | R3.4.20 | 牛 | 「精液等情報システム」の運用が開始されます![350KB] 農林水産省のチラシはこちら[679KB] |
No.2 | R3.4.30 | 豚・牛・鶏 | GWにおける伝染病への防疫対策を徹底しましょう 【豚熱】[1246KB] 【口蹄疫】[1256KB] 【鳥インフルエンザ】[1206KB] |
No.3 | R3.7.20 | 牛 | 国の立入検査に関する重要なお知らせ[191KB] |
No.4 | R3.7.26 | 豚 | 豚熱の発生予防対策の徹底をお願いします[252KB] |
No.5 | R3.8.2 | 豚・牛 | アフリカ豚熱、口蹄疫等の防疫対策の徹底を![578KB] |
No.6 | R3.8.11 | 豚 | 大臣指定地域の指定に伴う追加措置を実施しましょう[316KB] |
No.7 | R3.11.17 | 鶏 | 秋田県横手市の家きん飼養農場で高病原性鳥インフルエンザが発生しました[730KB] |
No.8 | R3.12.20 | 豚 | 群馬県での豚熱発生状況を踏まえ農場の防疫体制を見直しましょう![412KB] |
No.9 | R3.12.23 | 牛・豚・鶏 | 年末・年始における防疫対策の徹底を!![279KB] |
号外 | R3.12.13 | 鶏 | 県内の家きん飼養農場で高病原性鳥インフルエンザが発生しました。[442KB] |
No.10 | R4.3.4 | 鶏 | カラス等の野生動物にも警戒しましょう![553KB] |
No.11 | R4.3.14 | 豚 | 豚熱防疫対策を再徹底しましょう![1028KB] |
No. | 発行日 | 畜種 | タイトル |
---|---|---|---|
No.1 | R.2.5.18 | 豚・牛 | アフリカ豚熱等の防疫対策の徹底を![514KB] |
No.2 | R2.8.14 | 豚・牛 | アフリカ豚熱、口蹄疫等の防疫対策の徹底を![676KB] |
NO.3 | R2.9.15 | 豚 | 野生イノシシにおける東北初の豚熱感染を確認![436KB] |
NO.4 | R2.9.18 | 豚 | 豚熱のワクチン接種地域が拡大します![425KB] |
No.5 | R2.10.5 | 豚 | 豚熱ワクチン接種県からの豚の移動に注意![159KB] |
No.6 | R2.10.7 | 豚 | 冬季に向けてPEDの防疫対策の徹底を![1179KB] |
No.7 | R2.10.7 | 牛・馬・豚 | 家畜改良増殖法施行規則が一部改正されました![157KB] |
No.8 | R2.10.7 | 牛・馬・豚 | 種畜検査を受けていない雄畜は、種付に使用できません![144KB] |
No.9 | R2.11.2 | 鶏 | 鳥インフルエンザに警戒を![231KB] |
No.10 | R2.11.2 | 牛・豚・鶏 | 海外からの肉製品の持込は禁止です![643KB] |
No.11 | R2.11.10 | 鶏 | 高病原性鳥インフルエンザ患畜確認![443KB] |
No.12 | R2.12.8 | 牛 | 授精証明書は適正に作成しましょう![778KB] |
No.13 | R2.12.25 | 牛・豚・鶏 | 年末年始、春節における防疫対策の徹底を!! |
No.14 | R3.2.1 | 牛 | 地域一体で牛ウイルス性下痢(BVD)対策を![842KB] |
No. | 発行日 | 畜種 | タイトル |
---|---|---|---|
No.1 | H31.4.3 | 豚 | 飼料添加物のリン酸タイロシンが使用禁止になります。(アフリカ豚コレラ情報付)[653KB] |
No.2 | H31.4.25 | 豚 | 海外からのウイルス侵入に対策を![424KB] |
No.3 | R1.6.4 | 豚 | 豚コレラ発生農場の疫学調査結果から[355KB] |
No.4 | R1.7.3 | 豚 | 豚コレラ発生農場の疫学調査 その2[349KB] |
No.5 | R1.8.6 | 豚 | 豚コレラ発生農場の疫学調査 その3[5636KB] |
No.6 | R1.9.3 | 牛 | 死亡牛を搬出する際にご確認ください[315KB] |
No.7 | R1.9.18 | 豚 | アフリカ豚コレラ韓国でも発生![165KB] |
No.8 | R1.11.29 | 家きん | 野生動物対策はきちんとできていますか?[347KB] |
No.9 | R1.12.26 | 豚・牛 | 年末・年始及び春節における防疫対策の徹底を!![703KB] |
No.10 | R2.1.22 | 豚 | 沖縄のCSF(豚コレラ)が発生した農場の疫学情報[526KB] |
No.11 | R2.2.25 | 豚 | 熊本県でPEDが発生![642KB] |
No. | 発行日 | 畜種 | タイトル |
---|---|---|---|
No.1 | H31.4.3 | 豚 | 飼料添加物のリン酸タイロシンが使用禁止になります。(アフリカ豚コレラ情報付)[653KB] |
No.2 | H31.4.25 | 豚 | 海外からのウイルス侵入に対策を![424KB] |
No.3 | R1.6.4 | 豚 | 豚コレラ発生農場の疫学調査結果から[355KB] |
No.4 | R1.7.3 | 豚 | 豚コレラ発生農場の疫学調査 その2[349KB] |
No.5 | R1.8.6 | 豚 | 豚コレラ発生農場の疫学調査 その3[5636KB] |
No.6 | R1.9.3 | 牛 | 死亡牛を搬出する際にご確認ください[315KB] |
No.7 | R1.9.18 | 豚 | アフリカ豚コレラ韓国でも発生![165KB] |
No.8 | R1.11.29 | 家きん | 野生動物対策はきちんとできていますか?[347KB] |
No.9 | R1.12.26 | 豚・牛 | 年末・年始及び春節における防疫対策の徹底を!![703KB] |
No.10 | R2.1.22 | 豚 | 沖縄のCSF(豚コレラ)が発生した農場の疫学情報[526KB] |
No.11 | R2.2.25 | 豚 | 熊本県でPEDが発生![642KB] |
No. | 発行日 | 畜種 | タイトル |
---|---|---|---|
No.1 | H31.4.3 | 豚 | 飼料添加物のリン酸タイロシンが使用禁止になります。(アフリカ豚コレラ情報付)[653KB] |
No.2 | H31.4.25 | 豚 | 海外からのウイルス侵入に対策を![424KB] |
No.3 | R1.6.4 | 豚 | 豚コレラ発生農場の疫学調査結果から[355KB] |
No.4 | R1.7.3 | 豚 | 豚コレラ発生農場の疫学調査 その2[349KB] |
No.5 | R1.8.6 | 豚 | 豚コレラ発生農場の疫学調査 その3[5636KB] |
No.6 | R1.9.3 | 牛 | 死亡牛を搬出する際にご確認ください[315KB] |
No.7 | R1.9.18 | 豚 | アフリカ豚コレラ韓国でも発生![165KB] |
No.8 | R1.11.29 | 家きん | 野生動物対策はきちんとできていますか?[347KB] |
No.9 | R1.12.26 | 豚・牛 | 年末・年始及び春節における防疫対策の徹底を!![703KB] |
No.10 | R2.1.22 | 豚 | 沖縄のCSF(豚コレラ)が発生した農場の疫学情報[526KB] |
No.11 | R2.2.25 | 豚 | 熊本県でPEDが発生![642KB] |
No. | 発行日 | 畜種 | タイトル |
---|---|---|---|
1 | H30.4.6 | 牛・豚 | 一年ぶりに韓国で口蹄疫が発生しました! |
2 | H30.4.11 | 馬 | 馬の検査が変わります! |
3 | H30.5.14 | 豚 | アフリカ豚コレラが発生しました![552KB] |
4 | H30.7.19 | 牛・豚 | 夏季休暇期間は防疫対策の再点検を! |
5 | H30.9.5 | 豚 | 中国でアフリカ豚コレラが急激に拡大中!![348KB] |
6 | H30.9.19 | 豚 | 豚コレラ等の防疫対策について[187KB] |
7 | H30.10.11 | 豚 | 豚コレラといのしし情報について[247KB] |
8 | H30.10.25 | 豚 | 検疫でアフリカ豚コレラウイルス検出[351KB] |
9 | H30.11.9 | 家きん | 野鳥の糞便から低病原性鳥インフルエンザウイルス[297KB] |
10 | H30.11.29 | 豚 | 豚コレラの農場調査結果と対策について[290KB] |
11 | H30.12.7 | 豚 | 豚コレラ3例目![229KB] |
12 | H30.2.5 | 牛・豚 | アフリカ豚コレラ・豚コレラ・口蹄疫に注意! |
13 | H30.3.27 | 豚 | 豚コレラ継続発生!12、13例目になる[266KB] |
No. | 発行日 | 畜種 | タイトル |
---|---|---|---|
1 | H29.4.12 | - | 診療簿に記載していますか! |
2 | H29.4.25 | 牛・豚 | 口蹄疫やアフリカ豚コレラの侵入リスクが高まっています |
3 | H29.6.29 | 豚 | 青森県オーエスキー病防疫対策実施要領が改正されました! |
4 | H29.7.20 | 牛・豚 | 夏季休暇期間中は防疫対策に一層気をつけましょう! |
5 | H29.7.24 | 牛・豚・鶏 | 暑熱対策は万全ですか? |
6 | H29.10.16 | 豚 | 冬季に向けて豚流行性下痢の防疫対策を再確認しましょう! |
7 | H30.1.4 | 牛・豚・鶏 | 硫酸コリスチンが使用禁止になります |
8 | H30.1.16 | 豚 | 豚流行性下痢(PED)が発生中! |
9 | H30.2.15 | 牛 | 牛の集団下痢に注意! |
No. | 発行日 | 畜種 | タイトル |
---|---|---|---|
1 | H28.4.21 | 牛・豚 | 飼養衛生管理を徹底しましょう! |
2 | H28.5.16 | 牛 | 県内でヨーネ病が発生しました |
3 | H28.6.3 | 牛 | 牛白血病アンケート結果のお知らせ |
4 | H28.6.3 | 牛 | 牛白血病対策のポイント! |
5 | H28.7.7 | 牛 | 牛ウイルス性下痢・粘膜病(BVD・MD)対策をしましょう! |
6 | H28.7.11 | 豚 | 韓国で豚コレラが発生! |
7 | H28.7.20 | 牛・豚 | 口蹄疫の侵入を防ぎましょう! |
8 | H28.9.13 | 牛 | 母牛のワクチン接種で積極的に病気の予防をしよう |
9 | H28.9.29 | 豚 | 韓国で豚コレラが更に発生 |
10 | H28.10.16 | 豚 | 豚流行性下痢(PED)対策の再徹底を! |
11 | H28.11.14 | 牛 | ブルセラ病が発生しました! |
12 | H28.11.14 | 豚 | 管内でPEDが発生しました! |
13 | H28.11.25 | 鶏 | 鳥インフルエンザ防疫対策の見直しを! |
14 | H29.1.26 | 鶏 | 鳥インフルエンザ防止対策の徹底を! |
15 | H29.2.10 | 牛・豚 | 韓国で口蹄疫が発生しました |
16 | H29.3.13 | 牛 | 管内で牛サルモネラ症が発生しました! |
17 | H29.3.13 | 鶏 | 鳥インフルエンザに引き続き警戒を! |
過去の衛生情報
平成27年度以前の家畜衛生情報発行リスト