ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保健衛生課 > 新型コロナウイルス感染症に係る公表資料
関連分野
- くらし
- 保健衛生
更新日付:2023年3月22日 保健衛生課
新型コロナウイルス感染症に係る公表資料
公表資料
3月22日(水) | 新型コロナウイルス感染症患者(31例)を確認 | 3月22日公表資料![]() |
3月21日(火) | 新型コロナウイルス感染症患者(115例)を確認 | 3月21日公表資料![]() |
3月20日(月) | 新型コロナウイルス感染症患者(38例)を確認 | 3月20日公表資料![]() |
3月19日(日) | 新型コロナウイルス感染症患者(52例)を確認 | 3月19日公表資料![]() |
3月18日(土) | 新型コロナウイルス感染症患者(64例)を確認 | 3月18日公表資料![]() |
3月17日(金) | 新型コロナウイルス感染症患者(75例)を確認 | 3月17日公表資料![]() |
3月16日(木) | 新型コロナウイルス感染症患者(85例)を確認 | 3月16日公表資料![]() |
3月15日(水) | 新型コロナウイルス感染症患者(102例)を確認 | 3月15日公表資料![]() |
3月14日(火) | 新型コロナウイルス感染症患者(131例)を確認 | 3月14日公表資料![]() |
3月13日(月) | 新型コロナウイルス感染症患者(36例)を確認 | 3月13日公表資料![]() |
3月12日(日) | 新型コロナウイルス感染症患者(57例)を確認 | 3月12日公表資料![]() |
3月11日(土) | 新型コロナウイルス感染症患者(107例)を確認 | 3月11日公表資料![]() |
3月10日(金) | 新型コロナウイルス感染症患者(103例)を確認 | 3月10日公表資料![]() |
3月9日(木) | 新型コロナウイルス感染症患者(104例)を確認 | 3月9日公表資料![]() |
3月8日(水) | 新型コロナウイルス感染症患者(110例)を確認 | 3月8日公表資料![]() |
〇感染事例に係る公表資料については、当該事例に関わる新たな感染のおそれがないと判断される感染判明日から14日間経過後に県庁ホームページへの掲載を終了します。
〇新規感染者の詳細は、青い森オープンデータカタログサイトを御参照ください。
〇新規感染者の詳細は、青い森オープンデータカタログサイトを御参照ください。