ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 畜産課 > 青森県もみ殻マッチングシステムについて
関連分野
- しごと
- 畜産業
- 農業(稲作・畑作・野菜・花き)
更新日付:2025年8月14日 畜産課
青森県もみ殻マッチングシステムについて
青森県では、県南地域の畜産経営体において、敷料として利用するもみ殻が不足している一方、津軽地域の稲作経営体では処理に苦慮している状況です。このため、県では、もみ殻のマッチングシステムにより、稲作・畜産経営体のマッチングを図り、未利用資源の有効活用に取り組みます。
1青森県もみ殻マッチングシステムとは

「もみ殻マッチングシステム」とは、余っているもみ殻の情報を県畜産課のホームページに掲載し、もみ殻が不足している畜産経営体とマッチングするシステムです。
〈利用方法〉
(1)県畜産課のホームページへ、余っているもみ殻の情報(下記2「もみ殻情報」)を掲載
(2)もみ殻が不足している畜産経営体がホームページを確認
(3)引き取りを希望する場合は、相談窓口(県畜産課)へ連絡
(4)「県畜産課が稲作経営体の連絡先を伝える
(5)当事者間で交渉
【相談窓口】
青森県農林水産部畜産課 飼料環境グループ
TEL:017-734-9497
MAIL:chikusan@pref.aomori.lg.jp
〈利用方法〉
(1)県畜産課のホームページへ、余っているもみ殻の情報(下記2「もみ殻情報」)を掲載
(2)もみ殻が不足している畜産経営体がホームページを確認
(3)引き取りを希望する場合は、相談窓口(県畜産課)へ連絡
(4)「県畜産課が稲作経営体の連絡先を伝える
(5)当事者間で交渉
【相談窓口】
青森県農林水産部畜産課 飼料環境グループ
TEL:017-734-9497
MAIL:chikusan@pref.aomori.lg.jp
2もみ殻情報
番号 | 保管場所 | 年間発生量 | 引取希望時期 | 引取希望の頻度 | 倉庫の屋根・容量 | もみ殻の搬出方法 | 入れる車両の大きさ(シャッター寸法) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つがる市木造福原 | 水田25ha | 9月中旬~10月末 | 出来れば毎日 | 2tダンプ5台分 | 倉庫2階から落とす | 2tダンプ(高さ2.5m幅2.5m) |
2 | つがる市木造丸山 | 水田22ha | 9月中旬~10月下旬 | 毎日2tトラック3台 | 屋根あり、2t高枠ダンプ6台分 | 倉庫2階から落とす | 4t深ダンプ(高さ4m×幅3m) |
3 | 鰺ヶ沢町大字建石町 | 水田25ha | 9月中旬~10月中旬 | 2日~3日に一度 | 屋根あり、2t深ダンプ5台 | 倉庫2階から落とす | 2t深ダンプ(高さ3m×幅2m) |
4 | つがる市木造館岡 | 水田40ha | 9月初旬~10月初旬 | 毎日 | 屋根あり、25㎥、2t深ダンプ6台分 | 倉庫2階から落とす | 4t深ダンプ |
5 | 平内町小湊 | 水田70ha | 9月中旬~11月上旬 | 2日に一度(出来れば毎日) | 屋根あり、4t深ダンプ3台分 | 倉庫2階から落とす | 4t深ダンプ(高4m×幅3m) |
6 | つがる市柏 | 水田38ha | 9月中旬~10月末 | 3日に一度 | 屋根あり、2t深ダンプ2~3台分 | 倉庫2階から落とす | 2t深ダンプ(高4m×幅3m) |
7 | つがる市柏 | 水田32ha | 9月中旬~10月中旬 | 毎日 | 2t車5、6台分 | 倉庫2階から落とす | 2t車 |
8 | 青森市左堰 | 水田70ha | 9月中旬~10月中旬 | 週1回 | 屋根なし、床は土壌 | 大型ショベルで隣の空地へ積載 | ー |
9 | 田舎館村 | 水田75ha | 9月~11月 | 2日に1回または1日1回 | 屋根あり、3~4ha分 | 倉庫2階から落とす | 4t深ダンプ |
10 | 鶴田町大字沖 | 水田40ha | 9月末~10月末 | ー | 屋根あり | タイヤショベルあり(下にたまったものを機械で車両に積込み) | ー |
11 | 青森市新城 | 水田50ha | 一年中、秋が多い | 秋以外は籾すりをやればあり | 屋根あり | 倉庫2階から落とす | 2tダンプ |
12 | 平川市本町富岡 | 水田30ha | 10月~12月 | いつでもよい | 屋根あり、60㎥ | 下に溜まった籾を機械で車両に積込み(機械はリース) | 3tダンプ(高3.5m×幅3.7m) |
13 | つがる市稲垣町 | 水田60ha | 9月下旬~10月下旬 | 毎日 | 屋根あり、4tダンプ5台分 | 倉庫2階から落とす | 4tダンプ |
14 | 外ヶ浜町字蟹田小国 | 6,400俵分 | 9月中旬~10月中旬 | 2~3日に一度 | 屋根あり | 倉庫2階から落とす | 高4m×幅3m |
15 | 外ヶ浜町字蟹田大平 | 水田45ha | 9月中旬~10月中旬 | 2~3日に一度 | 屋根なし(床は土)、2t深ダンプ2台分 | 倉庫2階から落とす(タイヤショベルあり) | 2t深ダンプ(高3m×幅3m) |
16 | 鶴田町大泉 | 水田20ha | 9月~10月 | 毎日 | 屋根あり | 倉庫2階から落とす | 高3m×幅3m |

3システム登録・修正について
システムへ登録(修正)したい場合は、下記様式をダウンロードし、メールまたはFAXで県畜産課へ提出してください。
・新規登録(様式1[425KB])
・修正(様式2[348KB])
・削除(様式不要、県畜産課へ連絡)
この記事についてのお問い合わせ
青森県農林水産部畜産課 飼料環境グループ
電話:017-734-9497
FAX:017-734-8144
MAIL:chikusan@pref.aomori.lg.jp