ホーム > 県政情報 > 情報システム > 携帯電話の加入契約数
更新日付:2017年12月15日 情報システム課
携帯電話の加入契約数
■県別携帯電話の加入契約数
年 月 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年6月末 | 1,172,274 | 1,150,968 | 2,614,526 | 912,172 | 1,019,639 | 1,839,776 |
平成29年3月末 | 1,169,375 | 1,147,045 | 2,582,004 | 910,807 | 1,017,445 | 1,846,552 |
平成28年12月末 | 1,162,187 | 1,138,999 | 2,542,518 | 904,789 | 1,011,726 | 1,833,858 |
平成28年9月末 | 1,164,453 | 1,142,624 | 2,504,388 | 905,767 | 1,018,638 | 1,836,800 |
平成28年6月末 | 1,165,378 | 1,138,452 | 2,470,577 | 905,140 | 1,017,404 | 1,836,247 |
平成28年3月末 | 1,164,358 | 1,136,328 | 2,448,807 | 904,195 | 1,016,554 | 1,833,870 |
平成27年12月末 | 1,154,465 | 1,125,640 | 2,425,550 | 897,400 | 1,008,543 | 1,819,032 |
平成27年9月末 | 1,152,005 | 1,122,318 | 2,414,868 | 896,014 | 1,006,125 | 1,812,715 |
平成27年6月末 | 1,146,777 | 1,116,674 | 2,406,900 | 891,405 | 1,002,535 | 1,804,656 |
平成27年3月末 | 1,141,282 | 1,110,296 | 2,395,213 | 887,187 | 997,191 | 1,798,475 |
平成26年12月末 | 1,126,392 | 1,092,115 | 2,366,235 | 876,418 | 983,853 | 1,772,680 |
平成26年9月末 | 1,118,548 | 1,086,331 | 2,339,779 | 873,776 | 978,229 | 1,757,241 |
平成26年6月末 | 1,110,446 | 1,078,466 | 2,320,516 | 867,392 | 972,285 | 1,743,861 |
平成26年3月末 | 1,106,615 | 1,075,067 | 2,308,221 | 865,641 | 969,194 | 1,736,966 |
平成25年12月末 | 1,091,992 | 1,061,067 | 2,274,747 | 855,827 | 956,685 | 1,712,234 |
平成25年9月末 | 1,087,141 | 1,055,754 | 2,257,737 | 852,141 | 952,455 | 1,702,268 |
平成25年6月末 | 1,081,445 | 1,050,243 | 2,240,097 | 846,872 | 947,196 | 1,691,981 |
平成25年3月末 | 1,074,533 | 1,043,979 | 2,216,361 | 842,563 | 942,626 | 1,682,266 |
平成24年12月末 | 1,059,305 | 1,026,528 | 2,176,205 | 830,229 | 927,021 | 1,652,147 |
平成24年9月末 | 1,055,094 | 1,022,237 | 2,158,290 | 827,453 | 923,625 | 1,646,034 |
平成24年6月末 | 1,049,027 | 1,013,984 | 2,127,685 | 821,775 | 916,783 | 1,632,476 |
平成24年3月末 | 1,042,848 | 1,005,759 | 2,100,172 | 817,486 | 913,172 | 1,614,125 |
平成23年12月末 | 1,026,630 | 988,569 | 2,078,710 | 803,763 | 897,857 | 1,586,918 |
平成23年9月末 | 1,016,779 | 977,101 | 2,034,675 | 796,023 | 887,719 | 1,571,975 |
平成23年6月末 (注)PHS含む |
1,031,439 | 987,513 | 2,085,271 | 811,483 | 910,058 | 1,587,915 |
平成23年3月末 (注)PHS含む |
1,019,393 | 970,365 | 2,053,463 | 802,823 | 902,574 | 1,558,851 |
出所:総務省東北総合通信局公表資料による。
(注):平成23年9月末分公表値から、PHSの加入契約数は東北(全国)地域のみの公表となったため、本表(平成23年9月末以降)には含まれておりません。
(注):平成23年9月末分公表値から、PHSの加入契約数は東北(全国)地域のみの公表となったため、本表(平成23年9月末以降)には含まれておりません。
このページの県民満足度
