更新日:2012年4月11日 情報システム課
■県別ブロードバンド合計
| 年 月 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年12月末 | 249,611 | 246,014 | 576,785 | 210,123 | 235,801 | 384,794 |
| 平成23年9月末 | 245,388 | 240,227 | 550,710 | 206,805 | 232,015 | 376,904 |
| 平成23年6月末 | 235,548 | 230,093 | 529,516 | 202,078 | 223,654 | 364,400 |
| 平成23年3月末 | 234,730 | 233,463 | 537,266 | 199,748 | 222,348 | 366,410 |
| 平成22年12月末 | 234,495 | 232,166 | 543,175 | 199,053 | 223,044 | 364,604 |
| 平成22年9月末 | 230,702 | 229,125 | 533,258 | 195,825 | 220,170 | 360,003 |
| 平成22年6月末 | 227,544 | 226,696 | 525,977 | 193,861 | 218,020 | 355,900 |
| 平成22年3月末 | 222,065 | 221,997 | 511,806 | 190,417 | 213,125 | 348,056 |
| 平成21年12月末 | 219,774 | 219,506 | 507,298 | 188,599 | 211,857 | 342,581 |
| 平成21年9月末 | 215,827 | 215,766 | 507,181 | 183,788 | 208,159 | 335,481 |
| 平成21年6月末 | 211,864 | 211,576 | 500,102 | 181,163 | 205,248 | 329,486 |
| 平成21年3月末 | 207,769 | 207,717 | 481,052 | 179,570 | 201,748 | 323,998 |
| 平成20年12月末 | 204,946 | 204,809 | 477,279 | 177,249 | 200,294 | 319,604 |
| 平成20年9月末 | 201,427 | 201,885 | 471,537 | 174,817 | 197,892 | 314,809 |
| 平成20年6月末 | 198,198 | 198,688 | 464,484 | 172,102 | 195,082 | 308,725 |
| 平成20年3月末 | 193,500 | 194,634 | 452,880 | 168,110 | 190,501 | 300,949 |
| 平成19年12月末 | 190,301 | 190,167 | 445,585 | 165,571 | 187,724 | 295,046 |
| 平成19年9月末 | 186,037 | 185,722 | 437,709 | 161,885 | 184,349 | 288,379 |
| 平成19年6月末 | 181,861 | 180,496 | 428,503 | 158,716 | 180,459 | 281,572 |
| 平成19年3月末 | 176,360 | 175,625 | 415,903 | 156,221 | 174,755 | 274,185 |
※総務省及び東北総合通信局発表資料から作成
お問い合わせ
情報システム課 地域IT推進G
電話:017-734-9158(直通)
FAX:017-734-8036

