更新日:2009年4月1日 企画調整課
統計情報
住環境
■ 農業
| 持ち家比率(平成15年) | 70.9%(全国14位) |
| 持ち家住宅の延べ面積(平成15年/住宅あたり) | 153.1m2 |
| 下水道普及率(平成19年) | 51.0%(全国第33位) |
| リサイクル率(平成17年度) | 11.8%(全国第44位) |
| コンビニエンスストア数(平成16年/10万人あたり) | 34.0店(全国第18位) |
| 公衆浴場数(平成17年/10万人あたり) | 24.6浴場(全国第1位) |
| 主要道路舗装率(平成17年) | 92.9%(全国第45位) |
| 公害苦情件数(平成17年/10万人あたり) | 32.2件(全国第40位) |
| 自動車所有数量(平成16年/千世帯あたり) | 1,687台(全国第28位) |
| 火災出火件数(平成18年/10万人あたり) | 43.5件(全国第25位) |
| 火災死傷者数(平成18年/10万人あたり) | 9.98人(全国第4位) |
| 交通事故発生件数(平成18年/10万人あたり) | 522.9件(全国第41位) |
お問い合わせ
青森県企画政策部企画調整課
生業(なりわい)・地域活性化グループ
生業(なりわい)・地域活性化グループ
電話:017-734-9174
FAX:017-734-8027
017-734-9128

