更新日:2008年08月08日 東青地域県民局地域整備部
お出かけ前に、チェックでござる!
| 災害等による通行止 | 工事による通行止 | 雪による通行止 | 八甲田山周辺の冬期交通規制 |
| 青森 | 蟹田 | 今別 | 酸ヶ湯 | 青森大谷 |
東青地域県民局地域整備部が管理している道路

東青地域県民局地域整備部が管理している道路は、一般国道5路線、主要地方道13路線、一般県道26路線の計44路線で、実延長は513,889.0mです。
(写真は、国道394号城ヶ倉大橋)
一般国道
主要地方道
一般県道
| 路線 番号 | 種別 | 路線名 | 起点 | 終点 | 実延長(m) |
| 101 | 国 | 国道101号 | 青森市 | 秋田県秋田市 | 3,689.0 |
| 103 | 国 | 国道103号 | 青森市 | 秋田県大館市 | 34,995.0 |
| 280 | 国 | 国道280号 | 青森市 | 北海道函館市 | 103,732.0 |
| 339 | 国 | 国道339号 | 弘前市 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 18,259.0 |
| 394 | 国 | 国道394号 | むつ市 | 弘前市 | 11,328.0 |
| 計5路線 | 172,003.0 | ||||
主要地方道
| 路線番号 | 種別 | 路線名 | 起点 | 終点 | 実延長(m) |
| 2 | 主 | 屏風山内真部線 | 鯵ケ沢蟹田線交点(つがる市牛潟町) | 国道280号交点(青森市) | 10,379.0 |
| 9 | 主 | 夏泊公園線 | 東津軽郡平内町大字沼舘 | 国道4号交点(東津軽郡平内町) | 30,887.0 |
| 12 | 主 | 鯵ヶ沢蟹田線 | 西津軽郡鰺ケ沢町 | 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田 | 17,278.0 |
| 13 | 主 | 大鰐浪岡線 | 南津軽郡大鰐町 | 青森市浪岡 | 2,191.0 |
| 14 | 主 | 今別蟹田線 | 東津軽郡今別町 | 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田 | 16,401.0 |
| 16 | 主 | 青森停車場線 | 青森停車場 | 青森市本町一丁目 | 1,169.0 |
| 18 | 主 | 青森港線 | 青森港 | 青森市本町二丁目 | 325.0 |
| 26 | 主 | 青森五所川原線 | 青森市 | 五所川原市 | 12,354.0 |
| 27 | 主 | 青森浪岡線 | 青森市 | 青森市浪岡 | 33,527.0 |
| 34 | 主 | 五所川原浪岡線 | 五所川原市 | 青森市浪岡 | 6,957.0 |
| 40 | 主 | 青森田代十和田線 | 青森市 | 十和田市 | 31,163.0 |
| 44 | 主 | 青森環状野内線 | 青森市 | 青森市大字野内 | 27,043.0 |
| 47 | 主 | 青森東インター線 | 青森東インター | 青森市大字馬屋尻 | 2,023.0 |
| 計13路線 | 191,697.0 | ||||
一般県道
| 路線番号 | 種別 | 路線名 | 起点 | 終点 | 実延長(m) |
| 120 | 一 | 荒川青森停車場線 | 青森市大字荒川 | 青森停車場 | 4,257.0 |
| 122 | 一 | 酸ケ湯高田線 | 青森市(酸ケ湯温泉) | 青森市大字高田 | 22,450.0 |
| 123 | 一 | 清水川滝沢野内線 | 東津軽郡平内町大字清水川 | 青森市大字野内 | 31,069.0 |
| 124 | 一 | 駒込筒井線 | 青森市大字駒込 | 青森市大字筒井 | 2,258.0 |
| 146 | 一 | 浪岡北中野黒石線 | 青森市浪岡 | 黒石市 | 4,326.0 |
| 203 | 一 | 常海橋銀線 | 北津軽郡板柳町大字常海橋 | 青森市浪岡大字銀 | 3,964.0 |
| 206 | 一 | 西平内停車場線 | 西平内停車場 | 国道4号交点(東津軽郡平内町) | 538.0 |
| 207 | 一 | 小豆沢西平内停車場線 | 東津軽郡平内町大字小豆沢 | 西平内停車場 | 1,348.0 |
| 209 | 一 | 狩場沢停車場線 | 狩場沢停車場 | 国道4号交点(東津軽郡平内町) | 61.0 |
| 210 | 一 | 清水川停車場線 | 清水川停車場 | 国道4号交点(東津軽郡平内町) | 117.0 |
| 215 | 一 | 小湊停車場線 | 小湊停車場 | 国道4号交点(東津軽郡平内町) | 779.0 |
| 229 | 一 | 津軽新城停車場線 | 津軽新城停車場 | 鶴ケ坂千刈線交点(青森市) | 117.0 |
| 230 | 一 | 三厩停車場線 | 三厩停車場 | 国道280号交点(東津軽郡外ヶ浜町字三厩) | 520.0 |
| 231 | 一 | 大釈迦停車場線 | 大釈迦停車場 | 国道101号交点(青森市浪岡) | 567.0 |
| 234 | 一 | 津軽新城停車場油川線 | 津軽新城停車場 | 国道280号交点(青森市大字油川) | 3,510.0 |
| 235 | 一 | 浪岡停車場線 | 浪岡停車場 | 五所川原浪岡線交点(青森市浪岡) | 508.0 |
| 238 | 一 | 蟹田停車場線 | 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田(蟹田停車場) | 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田(国道280号交点) | 139.0 |
| 242 | 一 | 後平青森線 | 国道4号交点(上北郡七戸町字後平) | 青森田代十和田線交点(青森市大字田代) | 5,532.0 |
| 244 | 一 | 今別停車場線 | 今別停車場(東津軽郡今別町大字今別) | 今別蟹田線交点(東津軽郡今別町大字今別) | 114.0 |
| 247 | 一 | 鶴ヶ坂千刈線 | 青森市大字鶴ケ坂 | 青森市千刈二丁目 | 12,472.0 |
| 256 | 一 | 青森十和田湖自転車道線 | 青森市 | 十和田市 | 9,100.0 |
| 259 | 一 | 久栗坂造道線 | 青森市大字久栗坂 | 青森市大字造道 | 8,224.0 |
| 269 | 一 | 増田浅虫線 | 東津軽郡平内町大字増田 | 青森市大字浅虫 | 5,236.0 |
| 281 | 一 | 三厩停車場竜飛崎線 | 三厩停車場 | 竜飛崎 | 13,365.0 |
| 285 | 一 | 浪岡藤崎線 | 青森市浪岡 | 南津軽郡藤崎町 | 8,937.0 |
| 286 | 一 | 三厩小泊線 | 東津軽郡外ヶ浜町三厩(三厩停車場竜飛崎線交点) | 北津軽郡中泊町大字小泊(国道339号交点) | 10,681.0 |
| 計26路線 | 150,189.0 | ||||
お問い合わせ
東青地域県民局地域整備部道路施設課
電話:017-728-0247
FAX:017-728-0355


